Елизавета Петровна. Цены на монеты рубль из металла Ag.

На главную

 

Елизвета Петровна ввела монеты, весовая норма которых и дизайн просуществовали вплоть до конца XVIII века.

"Облачные" копейки - единственные честные медные монеты в истории Российской Империи. Меди в них содержалось столько, сколько они стоили.

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалБуквыМеталл Превосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
рубль 1742 года. Ag  63846 руб.  38095 руб.  28152 руб.  8126 руб.   
рубль 1743 года. Ag  50024 руб.  30520 руб.  26158 руб.  5635 руб.   
рубль 1744 года. Ag  37065 руб.  32619 руб.  16787 руб.  7747 руб.   
рубль 1745 года. Ag  42665 руб.  26306 руб.  19453 руб.  8911 руб.   
рубль 1746 года. Ag  40536 руб.  31007 руб.  16226 руб.  5225 руб.   
рубль 1747 года. Ag  46065 руб.  31320 руб.  17436 руб.  8232 руб.   
рубль 1748 года. Ag  55046 руб.  32385 руб.  17520 руб.  6242 руб.   
рубль 1749 года. Ag  53757 руб.  31552 руб.  16680 руб.  5046 руб.   
рубль 1750 года. Ag  48134 руб.  23651 руб.  21908 руб.  6049 руб.   
рубль 1751 года. Ag  42433 руб.  30016 руб.  18987 руб.  4011 руб.   
рубль 1752 года. Ag  33464 руб.  28819 руб.  19607 руб.  9033 руб.   
рубль 1753 года. Ag  44026 руб.  27986 руб.  23935 руб.  8813 руб.   
рубль 1754 года.ММД Ag  48389 руб.  33695 руб.  19081 руб.  5224 руб.  6214 руб. 
рубль 1754 года.СПБ Ag  59790 руб.  28273 руб.  17692 руб.  9483 руб.   
рубль 1755 года. Ag  60254 руб.  34429 руб.  20605 руб.  10342 руб.   
рубль 1756 года. Ag  54018 руб.  33475 руб.  22432 руб.  6927 руб.   
рубль 1757 года. Ag  184144 руб.  121170 руб.  27618 руб.  12794 руб.  22222 руб. 
рубль 1758 года. Ag  116496 руб.  82563 руб.  41636 руб.  23405 руб.   
рубль 1759 года. Ag  128131 руб.  83200 руб.  48101 руб.  32673 руб.   
рубль 1760 года. Ag  140525 руб.  92521 руб.  55522 руб.     
рубль 1761 года. Ag  167813 руб.  106572 руб.  55263 руб.  27818 руб.   

(Обновление 20 мая 2017 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов