Анна Иоановна. Цены на монеты из металла Cu (Медь).

На главную

 

В правление Анны Иоановны была проведена денежная реформа, в которую население почти полностью избавилось от ненавистных петровских монет.

Дизайн монет был позаимствован из Швеции.

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалМеталл Превосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
5 копеек 1730 года.Cu    4162 руб.  4158 руб.  1675 руб.  1089 руб. 
денга 1730 года.Cu  3602 руб.  895 руб.  479 руб.  560 руб.  119 руб. 
полушка 1730 года.Cu  3032 руб.  1114 руб.  590 руб.  244 руб.  142 руб. 
денга 1731 года.Cu  2937 руб.  1206 руб.  753 руб.  390 руб.  721 руб. 
полушка 1731 года.Cu  3672 руб.  994 руб.  258 руб.  118 руб.  103 руб. 
денга 1733 года.Cu      99 руб.  31 руб.   
денга 1734 года.Cu  4103 руб.  1542 руб.  271 руб.  153 руб.  20 руб. 
полушка 1734 года.Cu  7568 руб.  2550 руб.  448 руб.  119 руб.  72 руб. 
денга 1735 года.Cu  3669 руб.  689 руб.  226 руб.  76 руб.  26 руб. 
полушка 1735 года.Cu  2962 руб.  1092 руб.  203 руб.  78 руб.  65 руб. 
денга 1736 года.Cu  2523 руб.  792 руб.  260 руб.  71 руб.  22 руб. 
полушка 1736 года.Cu  1901 руб.  597 руб.  175 руб.  86 руб.  27 руб. 
денга 1737 года.Cu  3774 руб.  1021 руб.  225 руб.  73 руб.  180 руб. 
полушка 1737 года.Cu    984 руб.  268 руб.  153 руб.  39 руб. 
денга 1738 года.Cu  1987 руб.  549 руб.  209 руб.  61 руб.  42 руб. 
полушка 1738 года.Cu    916 руб.  163 руб.  157 руб.  153 руб. 
денга 1739 года.Cu  2155 руб.  524 руб.  301 руб.  502 руб.  23 руб. 
полушка 1739 года.Cu    3895 руб.  262 руб.  212 руб.   
денга 1740 года.Cu  2040 руб.  318 руб.  200 руб.  67 руб.  27 руб. 
полушка 1740 года.Cu      692 руб.  550 руб.  204 руб. 

(Обновление 19 мая 2012 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов