Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 10 рублей из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
10 рублей Портрет Николая II
10 рублей 1898 года АГ Au 149 400 98 810 81 720 88 720
10 рублей 1899 года АГ Au 146 320 108 640 94 460 107 570
10 рублей 1899 года ФЗ Au 139 900 79 670 76 040 69 750
10 рублей 1899 года ЭБ Au 106 810 68 610 60 910 64 440
10 рублей 1900 года ФЗ Au 136 400 106 960 86 200 39 820
10 рублей 1901 года АР Au 153 330 71 700 62 790 70 090
10 рублей 1901 года ФЗ Au 100 900 91 080 70 420 76 500
10 рублей 1902 года АР Au 114 540 97 590 86 750 76 070
10 рублей 1903 года АР Au 188 230 85 360 94 110 83 140
10 рублей 1904 года АР Au 828 320 211 570 116 680 58 540 300 000
10 рублей 1906 года ЭБ Au
10 рублей 1909 года ЭБ Au 233 160 96 510 64 730 88 580
10 рублей 1910 года ЭБ Au 290 100 217 120 115 240
10 рублей 1911 года ЭБ Au 156 180 95 240 87 630 54 230