Архив Монет

Россия современная (1997 – 2020)

Цены на монеты 1 копейка из металла St (Сталь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1997 года М St 120 100 90
1 копейка 1997 года С-П St 1 520 50 130 90
1 копейка 1998 года М St 80 10 30
1 копейка 1998 года С-П St 100 60 120 150
1 копейка 1999 года М St 30 50 120 90
1 копейка 1999 года С-П St 150 90 50 10
1 копейка 2000 года М St 190 50 70
1 копейка 2000 года С-П St 130 20 20 20
1 копейка 2001 года М St 140 30 20
1 копейка 2001 года С-П St 740 50 20 10
1 копейка 2002 года М St 90 70 460 470
1 копейка 2002 года С-П St 680 40 20 640
1 копейка 2003 года М St 70 120 90 10
1 копейка 2003 года С-П St 110 110 220 10
1 копейка 2004 года М St 60 390 420 210
1 копейка 2004 года С-П St 20 10 40
1 копейка 2005 года М St 260 130 80 140 100
1 копейка 2005 года С-П St 60 170 100
1 копейка 2006 года М St 480 110 370 80 20
1 копейка 2006 года С-П St 120 190 130 140
1 копейка 2007 года М St 570 130 240 120
1 копейка 2007 года С-П St 1 500 20 80 700
1 копейка 2008 года М St 90 10 80 500
1 копейка 2008 года С-П St 2 050 1 100 40 760
1 копейка 2009 года М St 250 10
1 копейка 2009 года С-П St 1 780 80 40 920
1 копейка 2011 года С-П St
1 копейка 2014 года
«Крымские»
М St 240 70 230
1 копейка 2017 года М St 13 350 11 450 23 370
1 копейка 2023 года М St 260 340
1 копейка 2024 года С-П St 690 900
1 копейка 2025 года С-П St 370 310