Архив Монет

СССР поздний (1961 – 1991)

Цены на монеты Один червонец из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
Один червонец «Сеятель»
Один червонец 1975 года Au 109 650 81 200 83 370
Один червонец 1976 года Au 6 290 123 070 80 330
Один червонец 1977 года ЛМД Au 67 490 16 010 58 660
Один червонец 1977 года ММД Au 86 330 73 200 67 790
Один червонец 1978 года ММД Au 64 950 92 110 76 300 50 040 62 220
Один червонец 1979 года ММД Au 91 100 72 260 62 610
Один червонец 1980 года ЛМД Au 406 250 208 990 105 820 18 290
Один червонец 1980 года ММД Au 380 880 123 920 112 770
Один червонец 1981 года ЛМД Au 234 510 114 880 105 700
Один червонец 1981 года ММД Au 97 520 79 170 86 600 81 010
Один червонец 1982 года ЛМД Au 284 660 221 350
Один червонец 1982 года ММД Au 144 890 94 000 103 020 81 680