Архив Монет

СССР поздний (1961 – 1991)

Цены на монеты Один червонец из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
Один червонец «Сеятель»
Один червонец 1975 года Au 107 380 81 200 83 370
Один червонец 1976 года Au 6 290 118 990 81 210
Один червонец 1977 года ЛМД Au 65 740 16 010 58 660
Один червонец 1977 года ММД Au 84 250 73 200 67 790
Один червонец 1978 года ММД Au 64 950 89 850 76 300 50 040 62 220
Один червонец 1979 года ММД Au 87 070 72 260 62 610
Один червонец 1980 года ЛМД Au 400 720 208 990 105 820 18 290
Один червонец 1980 года ММД Au 387 160 118 630 108 220 74 020 77 690
Один червонец 1981 года ЛМД Au 227 380 114 880 105 700
Один червонец 1981 года ММД Au 92 590 79 170 86 600 81 010
Один червонец 1982 года ЛМД Au 284 130 222 720
Один червонец 1982 года ММД Au 139 570 81 490 103 020 81 680