Архив Монет

СССР поздний (1961 – 1991)

Цены на монеты Один червонец из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
Один червонец «Сеятель»
Один червонец 1975 года Au 110 600 81 200 83 370
Один червонец 1976 года Au 6 290 126 190
Один червонец 1977 года ЛМД Au 68 100 16 010 58 660
Один червонец 1977 года ММД Au 87 060 73 200 67 790
Один червонец 1978 года ММД Au 64 950 92 420 76 300 50 040 62 220
Один червонец 1979 года ММД Au 92 190 72 260 62 610
Один червонец 1980 года ЛМД Au 406 250 208 990 105 820 18 290
Один червонец 1980 года ММД Au 398 580 125 720 121 380
Один червонец 1981 года ЛМД Au 237 620 114 880 105 700
Один червонец 1981 года ММД Au 100 170 79 170 86 600 81 010
Один червонец 1982 года ЛМД Au 284 310 222 710
Один червонец 1982 года ММД Au 147 110 94 000 103 020 81 680