Архив Монет

СССР поздний (1961 – 1991)

Цены на монеты Один червонец из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
Один червонец «Сеятель»
Один червонец 1975 года Au 112 460 81 200 83 370
Один червонец 1976 года Au 6 290 128 010
Один червонец 1977 года ЛМД Au 68 100 16 010 58 660
Один червонец 1977 года ММД Au 88 460 73 200 67 790
Один червонец 1978 года ММД Au 64 950 94 380 76 300 50 040 62 220
Один червонец 1979 года ММД Au 94 810 72 260 62 610
Один червонец 1980 года ЛМД Au 416 870 208 990 105 820 18 290
Один червонец 1980 года ММД Au 397 330 130 900 121 630
Один червонец 1981 года ЛМД Au 245 860 114 880 105 700
Один червонец 1981 года ММД Au 104 410 79 170 86 600 81 010
Один червонец 1982 года ЛМД Au 289 590 222 610
Один червонец 1982 года ММД Au 153 590 117 720 103 020 81 680