Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 1 копейка из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1895 года СПБ Cu 9 980 3 810 820 330 100
1 копейка 1896 года СПБ Cu 6 780 5 850 910 310 90
1 копейка 1897 года СПБ Cu 40 360 5 000 700 250 60
1 копейка 1898 года СПБ Cu 35 700 4 950 1 230 540 50
1 копейка 1899 года СПБ Cu 2 820 2 180 730 100 40
1 копейка 1900 года СПБ Cu 441 530 16 180 4 140 590 110 60
1 копейка 1901 года СПБ Cu 3 500 2 850 650 100 40
1 копейка 1902 года СПБ Cu 39 680 6 500 3 330 1 180 740
1 копейка 1903 года СПБ Cu 2 230 3 150 680 170 50
1 копейка 1904 года СПБ Cu 5 800 5 010 830 330 40
1 копейка 1905 года СПБ Cu 2 820 540 270 60
1 копейка 1906 года СПБ Cu 8 900 1 800 810 140 60
1 копейка 1907 года СПБ Cu 20 880 2 700 1 140 320 100
1 копейка 1908 года СПБ Cu 10 890 1 200 420 130 40
1 копейка 1909 года СПБ Cu 16 950 910 310 240 40
1 копейка 1910 года СПБ Cu 3 240 5 570 430 100 50
1 копейка 1911 года СПБ Cu 3 630 710 350 80 40
1 копейка 1912 года СПБ Cu 7 600 1 070 390 90 50
1 копейка 1913 года СПБ Cu 840 770 340 160 30
1 копейка 1914 года СПБ Cu 1 550 630 210 110 50
1 копейка 1915 года Cu 2 640 520 210 170 50
1 копейка 1916 года Cu 2 610 620 220 200 60
1 копейка 1916 года Cu
1 копейка 1917 года Cu