Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 1 копейка из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1895 года СПБ Cu 10 080 3 490 840 260 110
1 копейка 1896 года СПБ Cu 6 560 5 850 1 010 320 100
1 копейка 1897 года СПБ Cu 34 540 3 240 620 250 70
1 копейка 1898 года СПБ Cu 28 900 5 690 1 200 580 60
1 копейка 1899 года СПБ Cu 8 340 4 000 720 340 50
1 копейка 1900 года СПБ Cu 17 900 4 160 520 110 60
1 копейка 1901 года СПБ Cu 2 310 3 970 800 250 50
1 копейка 1902 года СПБ Cu 39 680 6 500 3 560 1 150 810
1 копейка 1903 года СПБ Cu 3 120 780 110 50
1 копейка 1904 года СПБ Cu 5 800 8 440 680 230 50
1 копейка 1905 года СПБ Cu 2 540 520 270 60
1 копейка 1906 года СПБ Cu 7 960 1 280 750 150 60
1 копейка 1907 года СПБ Cu 16 950 2 910 1 130 330 100
1 копейка 1908 года СПБ Cu 11 320 1 810 380 130 40
1 копейка 1909 года СПБ Cu 14 730 780 290 230 50
1 копейка 1910 года СПБ Cu 4 350 5 430 410 100 50
1 копейка 1911 года СПБ Cu 3 790 870 270 80 40
1 копейка 1912 года СПБ Cu 5 840 1 100 360 80 60
1 копейка 1913 года СПБ Cu 1 110 820 290 160 40
1 копейка 1914 года СПБ Cu 1 610 720 170 220 40
1 копейка 1915 года Cu 3 050 550 210 220 50
1 копейка 1916 года Cu 2 350 640 200 200 60
1 копейка 1916 года Cu
1 копейка 1917 года Cu