Архив Монет

Россия современная (1997 – 2020)

Цены на монеты 50 копеек из металла St (Сталь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
50 копеек
50 копеек 2006 года М St 10
50 копеек 2006 года С-П St 60 50
50 копеек 2007 года М St 20 30 100 1 100
50 копеек 2007 года С-П St 1 940 20 70 830
50 копеек 2008 года М St 210 30 80 330
50 копеек 2008 года
«Лимонная» плакировка
М St 210 220
50 копеек 2008 года С-П St 2 050 70 160 90
50 копеек 2009 года М St 70 60 70 50
50 копеек 2009 года С-П St 1 700 70 1 060
50 копеек 2010 года М St 70 40 160 40
50 копеек 2010 года С-П St 850 130 80 310
50 копеек 2011 года М St 6 150 460 1 120 80
50 копеек 2012 года М St 2 280 290 250 70 260
50 копеек 2013 года М St 130 70 240 230
50 копеек 2013 года С-П St 870 50 60
50 копеек 2014 года М St 2 040 100 440 70 110
50 копеек 2014 года
Немагнитная
М St 18 940
50 копеек 2015 года М St 3 140 520 390 110